DARBO GRAFIKAS
ŠEIMOS GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAS
Vardas, pavardė | Telefono Nr. | Darbo laikas |
---|---|---|
Jurgita Jankauskienė (Aušros al. 59) | +370 615 64000 +370 614 77742 +370 41 524 274 | I-III-V 08:30-15:00 II-IV 10:00-17:00 |
Indrė Beržinienė (Aušros al. 59) | +370 615 64000 +370 614 77742 +370 41 524 274 | I-III 13:00-18:00 II-IV 08:00-13:00 |
Evaldas Mogulevičius (Aušros al. 59) | +370 615 64000 +370 614 77742 +370 41 524 274 | I-III-V 08:00-13:00 II-IV 13:00-18:00 |
Rolandas Jankauskas (Vilniaus g.34) | +370 619 25232 +370 41 520 072 | I-III-V 08:00-11:00 II-IV 14:00-17:00 |
Rolandas Jankauskas (Radviliškio g. 96) | +370 620 34000 +370 41 542 075 | I-III-V 13:00-17:00 II-IV 08:00-13:00 |
Visos teisės saugomos © Šeimos gydytojų centras 2024